Ngay sau đây là bảng báo giá lắp đặt máng cáp uy tín, chất lượng tại Anacons. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp đặt máng cáp chất lượng cao, Anacons luôn tự tin sẽ mang đến quý khách hàng dịch vụ tốt nhất với múc giá hợp lý nhất.
Công ty Cổ phần Anacons xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thang máng cáp mạ kẽm nhúng nóng giá rẻ như sau:
STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
Bảng báo giá lắp đặt máng cáp | 1.5 | 2.0 | ||||
Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mm | Mạ kẽm nhúng nóng | |||||
1 | Thang cáp 60x40 | 60 | 40 | m | 62,000 | 80,000 |
2 | Nắp thang cáp 60x40 | 60 | 10 | m | 26,000 | 33,000 |
3 | Thang cáp 50x50 | 50 | 50 | m | 68,000 | 87,000 |
4 | Nắp thang cáp 50x50 | 50 | 10 | m | 23,000 | 29,000 |
5 | Thang cáp 75x50 | 75 | 50 | m | 70,000 | 89,000 |
6 | Nắp thang cáp 75x50 | 75 | 10 | m | 29,000 | 40,000 |
7 | Thang cáp 100x50 | 100 | 50 | m | 72,000 | 92,000 |
8 | Nắp thang cáp 100x50 | 100 | 10 | m | 39,000 | 50,000 |
9 | Thang cáp 100x75 | 100 | 75 | m | 88,000 | 112,000 |
10 | Nắp thang cáp 100x75 | 100 | 10 | m | 39,000 | 50,000 |
11 | Thang cáp 100x100 | 100 | 100 | m | 104,000 | 133,000 |
12 | Nắp thang cáp 100x100 | 100 | 10 | m | 39,000 | 50,000 |
13 | Thang cáp 150x50 | 150 | 50 | m | 76,000 | 97,000 |
14 | Nắp thang cáp 150x50 | 150 | 10 | m | 55,000 | 70,000 |
15 | Thang cáp 150x75 | 150 | 75 | m | 92,000 | 118,000 |
16 | Nắp thang cáp 150x75 | 150 | 10 | m | 55,000 | 70,000 |
17 | Thang cáp 150x100 | 150 | 100 | m | 108,000 | 138,000 |
18 | Nắp thang cáp 150x100 | 150 | 10 | m | 55,000 | 70,000 |
19 | Thang cáp 200x50 | 200 | 50 | m | 80,000 | 103,000 |
20 | Nắp thang cáp 200x50 | 200 | 10 | m | 71,000 | 91,000 |
21 | Thang cáp 200x75 | 200 | 75 | m | 96,000 | 123,000 |
22 | Nắp thang cáp 200x75 | 200 | 10 | m | 71,000 | 91,000 |
23 | Thang cáp 200x100 | 200 | 100 | m | 112,000 | 143,000 |
24 | Nắp thang cáp 200x100 | 200 | 10 | m | 71,000 | 91,000 |
25 | Thang cáp 250x50 | 250 | 50 | m | 84,000 | 108,000 |
26 | Nắp thang cáp 250x50 | 250 | 10 | m | 86,000 | 111,000 |
27 | Thang cáp 250x75 | 250 | 75 | m | 100,000 | 128,000 |
28 | Nắp thang cáp 250x75 | 250 | 10 | m | 86,000 | 111,000 |
29 | Thang cáp 250x100 | 250 | 100 | m | 116,000 | 149,000 |
30 | Nắp thang cáp 250x100 | 250 | 10 | m | 86,000 | 111,000 |
31 | Thang cáp 300x50 | 300 | 50 | m | 88,000 | 113,000 |
32 | Nắp thang cáp 300x50 | 300 | 10 | m | 102,000 | 131,000 |
33 | Thang cáp 300x75 | 300 | 75 | m | 104,000 | 133,000 |
34 | Nắp thang cáp 300x75 | 300 | 10 | m | 102,000 | 131,000 |
35 | Thang cáp 300x100 | 300 | 100 | m | 120,000 | 154,000 |
36 | Nắp thang cáp 300x100 | 300 | 10 | m | 102,000 | 131,000 |
37 | Thang cáp 350x50 | 350 | 50 | m | 92,000 | 118,000 |
38 | Nắp thang cáp 350x50 | 350 | 10 | m | 118,000 | 152,000 |
39 | Thang cáp 350x75 | 350 | 75 | m | 108,000 | 139,000 |
40 | Nắp thang cáp 350x75 | 350 | 10 | m | 118,000 | 152,000 |
41 | Thang cáp 350x100 | 350 | 100 | m | 124,000 | 159,000 |
42 | Nắp thang cáp 350x100 | 350 | 10 | m | 118,000 | 152,000 |
43 | Thang cáp 400x50 | 400 | 50 | m | 96,000 | 123,000 |
44 | Nắp thang cáp 400x50 | 400 | 10 | m | 134,000 | 172,000 |
45 | Thang cáp 400x100 | 400 | 100 | m | 128,000 | 164,000 |
46 | Nắp thang cáp 400x100 | 400 | 10 | m | 134,000 | 172,000 |
47 | Thang cáp 400x150 | 400 | 150 | m | 160,000 | 205,000 |
48 | Nắp thang cáp 400x150 | 400 | 10 | m | 134,000 | 172,000 |
49 | Thang cáp 500x50 | 500 | 50 | m | 104,000 | 134,000 |
50 | Nắp thang cáp 500x50 | 500 | 10 | m | 166,000 | 213,000 |
51 | Thang cáp 500x100 | 500 | 100 | m | 136,000 | 175,000 |
52 | Nắp thang cáp 500x100 | 500 | 10 | m | 166,000 | 213,000 |
53 | Thang cáp 500x150 | 500 | 150 | m | 168,000 | 216,000 |
54 | Nắp thang cáp 500x150 | 500 | 10 | m | 166,000 | 213,000 |
55 | Thang cáp 600x100 | 600 | 100 | m | 144,000 | 185,000 |
56 | Nắp thang cáp 600x100 | 600 | 10 | m | 198,000 | 254,000 |
57 | Thang cáp 600x150 | 600 | 150 | m | 176,000 | 226,000 |
58 | Nắp thang cáp 600x150 | 600 | 10 | m | 198,000 | 254,000 |
59 | Thang cáp 600x200 | 600 | 200 | m | 208,000 | 267,000 |
60 | Nắp thang cáp 600x200 | 600 | 10 | m | 198,000 | 254,000 |
61 | Thang cáp 700x100 | 700 | 100 | m | 152,000 | 196,000 |
62 | Nắp thang cáp 700x100 | 700 | 10 | m | 230,000 | 295,000 |
63 | Thang cáp 700x150 | 600 | 150 | m | 184,000 | 236,000 |
64 | Nắp thang cáp 700x150 | 600 | 10 | m | 230,000 | 295,000 |
65 | Thang cáp 700x200 | 700 | 200 | m | 216,000 | 277,000 |
66 | Nắp thang cáp 700x200 | 700 | 10 | m | 230,000 | 295,000 |
67 | Thang cáp 800x100 | 800 | 100 | m | 160,000 | 206,000 |
68 | Nắp thang cáp 800x100 | 800 | 10 | m | 261,000 | 336,000 |
69 | Thang cáp 800x150 | 800 | 150 | m | 192,000 | 247,000 |
70 | Nắp thang cáp 800x150 | 800 | 10 | m | 261,000 | 336,000 |
71 | Thang cáp 800x200 | 800 | 200 | m | 224,000 | 288,000 |
72 | Nắp thang cáp 800x200 | 800 | 10 | m | 261,000 | 336,000 |
Chi tiết về bảng báo giá lắp đặt máng cáp hoặc các thắc mắc liên quan đến lắp đặt tủ bảng điện. Qúy khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây để biết thêm thông tin:
CÔNG TY CỔ PHẦN ANACONS
Địa chỉ 1: Số 108 Dương Đình Hội, Phường Long B, Q9, TP. HCM
Địa chỉ 2: 29/64, Đường 4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM
Hotline: 0936.852.738 - 0987.959.318
Email: Hotrothietbidien@gmail.com
Website: thicongdien.net.vn
100% sản phẩm
chính hãng - giá tốt
Đổi trả hàng
Trong vòng 7 ngày