Bạn đang quan tâm đến bảng báo giá thí nhiệm điện mới nhất tại Anacons? Hãy liên hệ theo hotline: 0936.852.738 - 0987.959.318 hoặc email: Hotrothietbidien@gmail.com để có được bảng báo giá thí nhiệm điện nhanh và chi tiết nhất!
Đối với tất cả các thiết bị điện, trước khi đưa vào vận hành luôn cần phải kiểm tra các tính năng của thiết bị. Mục đích của việc kiểm tra là để đảm bảo độ an toàn và tin cậy, qua đó tránh xảy ra các sự cố khi đưa vào làm việc ở điện áp cao, đồng thời các thiết bị đang vận hành sau một thời gian phải được đại tu bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ để thiết bị vận hành được ổn định lâu dài.
Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện thế là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Công ty Cổ phần Anacons. Với đội ngũ cán bộ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm với các trang thiết bị thí nghiệm hiện đại với độ chính xác cao luôn chăm sóc cho các thiết bị điện bằng các phương pháp thử đã được công nhận, thỏa mãn các yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025.
TT | Tên sản phẩm, | Tên phép thử cụ thể | Giới hạn định lượng (nếu có) | Phương pháp thử |
1. | Máy biến áp điện lực đến 500 kV | Bảng báo giá thí nhiệm điện - Đo điện trở cách điện DC | 10kW/100kW-15TW Điện áp: 250, 500, 1000, 2500,5000V | IEC 60076-3:2013 (TCVN 6306-3:2006) QCVN QTĐ -5:2009/BCT |
2. | Đo tỷ số điện áp và kiểm tra tổ đấu dây | 0.001/0.8-15000 Điện áp : 8V, 40V | IEC 60076-1: 2011 (TCVN 6306-1: 2015) QCVN QTĐ -5:2009/BCT | |
3. | Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải | 0.0001/300mV-1000V/15mA-30A/0.1-30kVA | ||
4. | Đo điện trở của cuộn dây bằng dòng một chiều | 0,1 μW/1μW-2000W | ||
5. | Đo hệ số tổn thất điện môi | 0,01/0 ~ 100% 0 ~ 4000pF | HDTN 09:2017 QCVN QTĐ -5:2009/BCT | |
6. | Bộ điều áp dưới tải cho máy biến áp đến 500 kV | Kiểm tra cơ khí - Bảng báo giá thí nhiệm điện | - | QCVN QTĐ-5:2009/BCT |
7. | Máy điện quay đến 35kV | Đo điện trở cách điện các cuộn dây với vỏ và giữa các cuộn dây với nhau | 10kW/100kW-15TW Điện áp: 250, 500, 1000, 2500,5000V | IEC 60034-1: 2010 QCVN QTĐ -5:2009/BCT |
8. | Đo điện trở của cuộn dây bằng dòng một chiều | 0,1 μW/1μW-2000W | ||
9. | Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp - Bảng báo giá thí nhiệm điện | 0.1/0-100kV | ||
10. | Máy cắt xoay chiều cao áp đến 500 kV | Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | 0.1/0-750kV | IEC 62271-100: 2008 QCVN QTĐ -5:2009/BCT |
11. | Đo điện trở tiếp xúc mạch chính | 0.1/1 μW-300mW | ||
12. | Đo thời gian đóng, thời gian cắt | 0.01/0.1-100s | ||
13. | Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển | - | ||
14. | Cầu dao cách ly và nối đất xoay chiều cao áp đến 500 kV | Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | 0.1/0-750kV | IEC 62271-102: 2013 |
15. | Đo điện trở tiếp xúc mạch chính | 0.1/1 μW-300mW | IEC 62271-102: 2013 |
Bảng báo giá thí nhiệm điện chi tiết năm 2018
Hiện nay, Công ty Cổ phần Anacons đang hoạt động xung quanh một số lĩnh vực cụ thể gồm:
+ Thí nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị điện của đường dây, nhà máy, trạm biến áp cùng các hệ thống điều khiển tự động trong hệ thống điện lên đến 500kV.
+ Anacosn tiến hành phân tích, đánh giá và khắc phục những sự cố điện lưới đối với trạm biến áp, nhà máy điện và đường dây tải điện trong hệ thống điện.
Ngay khi có nhu cầu thí nhiệm điện hoặc nhận bảng báo giá thí nhiệm điện, quý khách vui lòng liên hệ tại địa chỉ dưới đây, các nhân viên của Anacons sẽ tư vấn nhiệt tình!
CÔNG TY CỔ PHẦN ANACONS
Địa chỉ 1: Số 108 Dương Đình Hội, Phường Long B, Q9, TP. HCM
Địa chỉ 2: 29/64, Đường 4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM
Hotline: 0936.852.738 - 0987.959.318
Email: hotrothietbidien@gmail.com
Website: thicongdien.net.vn
100% sản phẩm
chính hãng - giá tốt
Đổi trả hàng
Trong vòng 7 ngày