Cáp chậm cháy CXE/FRT –LSHF – 0,6/1 KV
0 VND
•Cáp chậm cháy ít khói không halogen CXE/FRT-LSHF được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.
•Cáp chậm cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
•Ít khói: Cáp LSHF khi gặp lửa không sinh ra nhiều khói, giữ an toàn cho khu vực đông người để thoát hiểm.
•Không sinh khí halogen: Cáp LSHF khi gặp lửa không sinh khí halogen, do đó không tạo ra axit làm hại cho người và thiết bị.
CÁP CHẬM CHÁY ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ LSHF
•Cáp chậm cháy ít khói không halogen CXE/FRT-LSHF được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.
•Cáp chậm cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
•Ít khói: Cáp LSHF khi gặp lửa không sinh ra nhiều khói, giữ an toàn cho khu vực đông người để thoát hiểm.
•Không sinh khí halogen: Cáp LSHF khi gặp lửa không sinh khí halogen, do đó không tạo ra axit làm hại cho người và thiết bị.
CÁP CHẬM CHÁY ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ LSHF
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | ||||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||||||||||||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | |||||
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | |||||||||
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,8 | 10,7 | 11,2 | 12,0 | 43 | 136 | 155 | 182 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,2 | 11,6 | 12,2 | 13,1 | 56 | 170 | 199 | 238 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,8 | 12,7 | 13,3 | 14,4 | 74 | 219 | 261 | 317 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,3 | 13,8 | 14,6 | 15,7 | 96 | 279 | 339 | 417 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,3 | 15,7 | 16,6 | 18,0 | 141 | 394 | 491 | 613 |
16 | CC | 4,75 | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,0 | 16,3 | 17,3 | 18,9 | 196 | 464 | 615 | 788 |
25 | CC | 6,0 | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,6 | 19,6 | 20,8 | 22,9 | 295 | 697 | 934 | 1203 |
35 | CC | 7,1 | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,7 | 21,8 | 23,2 | 25,5 | 391 | 917 | 1239 | 1605 |
50 | CC | 8,3 | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 13,1 | 24,6 | 26,2 | 29,1 | 515 | 1204 | 1638 | 2140 |
70 | CC | 9,9 | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 14,9 | 28,2 | 30,3 | 33,7 | 717 | 1667 | 2297 | 3006 |
95 | CC | 11,7 | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 16,9 | 32,2 | 34,4 | 38,2 | 975 | 2261 | 3112 | 4078 |
120 | CC | 13,1 | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 18,5 | 35,6 | 38,1 | 42,5 | 1214 | 2819 | 3890 | 5118 |
150 | CC | 14,7 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 20,7 | 39,8 | 42,8 | 48,0 | 1498 | 3480 | 4819 | 6340 |
185 | CC | 16,4 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 22,8 | 44,2 | 47,9 | 53,4 | 1855 | 4321 | 6013 | 7903 |
240 | CC | 18,6 | 0,0754 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 25,4 | 49,8 | 53,5 | 59,6 | 2411 | 5616 | 7801 | 10257 |
300 | CC | 21,1 | 0,0601 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 28,3 | 55,6 | 59,8 | 66,6 | 3007 | 7010 | 9739 | 12805 |
400 | CC | 24,2 | 0,0470 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 32,0 | 63,0 | 68,3 | 76,0 | 3825 | 8933 | 12467 | 16380 |
500 | CC | 27,0 | 0,0366 | 2,2 | 2,0 | - | - | - | 35,4 | - | - | - | 4876 | - | - | - |
630 | CC | 30,8 | 0,0283 | 2,4 | 2,2 | - | - | - | 40,0 | - | - | - | 6283 | - | - | - |
Mặt cắt danh định
| Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*)
| Khối lượng cáp gần đúng (*)
| ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||
Nominal Area | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal area | Structure | A pprox. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
| mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 | 1,8 | 14,0 | 297 |
3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 1,8 | 15,4 | 392 |
3x10 + 1x6 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 17,4 | 563 |
3x16 + 1x10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 19,9 | 816 |
3x25 + 1x16 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 21,9 | 1097 |
3x35 + 1x16 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 23,9 | 1395 |
3x35 + 1x25 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 24,9 | 1503 |
3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 27,4 | 1886 |
3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 1,8 | 28,1 | 1989 |
3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 1,9 | 31,5 | 2640 |
3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 2,0 | 32,6 | 2787 |
3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 2,1 | 36,1 | 3588 |
3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,1 | 37,1 | 3811 |
3x120 + 1x70 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,2 | 40,3 | 4575 |
3x120 + 1x95 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,2 | 41,3 | 4846 |
3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,3 | 44,1 | 5465 |
3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,4 | 45,8 | 5781 |
3x185 + 1x95 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 49,8 | 6928 |
3x185 + 1x120 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 2,5 | 50,8 | 7192 |
3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 2,7 | 55,5 | 8947 |
3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 2,7 | 56,7 | 9259 |
3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 2,8 | 58,2 | 9674 |
3x300 + 1x150 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 2,9 | 62,0 | 11148 |
3x300 + 1x185 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 2,9 | 63,3 | 11548 |
3x400 + 1x185 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 3,1 | 70,4 | 14196 |
3x400 + 1x240 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 3,2 | 72,1 | 14829 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ANACONS
Địa chỉ 1: Số 108 Dương Đình Hội, Phường Long B, Q9, TP. HCM
Địa chỉ 2: Số 1173/12 tỉnh lộ 43, P. Bình Chiểu, Thủ Đức
Địa chỉ 3: Số 85 đường Đông Minh, P. Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Hotline: 0936.852.738 - 0987.959.318
Email: hotrothietbidien@gmail.com
Công ty Cổ phần Anacons rất hân hạnh phục vụ đối tác và quý khách hàng!
100% sản phẩm
chính hãng - giá tốt
Đổi trả hàng
Trong vòng 7 ngày