Cáp chậm cháy CVV/FRT – 0,6/1KV
0 VND
•Cáp chậm cháy CVV/FRT được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.
•Cáp chậm cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN FR-PVC, VỎ FR-PVC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | ||||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||||||||||||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | |||||
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | |||||||||
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,0 | 11,1 | 11,6 | 12,4 | 53 | 168 | 191 | 225 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,4 | 12,0 | 12,6 | 13,5 | 67 | 207 | 240 | 286 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,4 | 13,9 | 14,6 | 15,8 | 93 | 286 | 338 | 408 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,9 | 15,0 | 15,9 | 17,2 | 118 | 355 | 425 | 519 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,9 | 16,9 | 17,9 | 19,4 | 166 | 485 | 594 | 734 |
16 | CC | 4,75 | 1,15 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,6 | 17,5 | 18,6 | 20,3 | 224 | 512 | 684 | 875 |
25 | CC | 6,0 | 0,727 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,2 | 20,8 | 22,1 | 24,3 | 332 | 754 | 1021 | 1316 |
35 | CC | 7,1 | 0,524 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 12,3 | 23,0 | 24,5 | 27,0 | 433 | 976 | 1336 | 1730 |
50 | CC | 8,3 | 0,387 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 13,9 | 26,2 | 28,0 | 31,1 | 572 | 1287 | 1772 | 2317 |
70 | CC | 9,9 | 0,268 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 15,5 | 29,6 | 31,8 | 35,3 | 777 | 1748 | 2440 | 3193 |
95 | CC | 11,7 | 0,193 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 17,9 | 34,2 | 36,8 | 40,9 | 1062 | 2378 | 3329 | 4363 |
120 | CC | 13,1 | 0,153 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 19,3 | 37,2 | 40,0 | 44,4 | 1304 | 2921 | 4102 | 5381 |
150 | CC | 14,7 | 0,124 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 21,5 | 41,4 | 44,5 | 50,1 | 1607 | 3594 | 5049 | 6660 |
185 | CC | 16,4 | 0,0991 | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 23,8 | 46,4 | 49,9 | 55,6 | 1993 | 4474 | 6285 | 8272 |
240 | CC | 18,6 | 0,0754 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 26,6 | 52,0 | 55,9 | 62,3 | 2585 | 5790 | 8153 | 10734 |
300 | CC | 21,1 | 0,0601 | 2,4 | 1,9 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 29,7 | 58,0 | 62,5 | 70,1 | 3223 | 7203 | 10184 | 13419 |
400 | CC | 24,2 | 0,0470 | 2,6 | 2,0 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 33,4 | 65,6 | 70,9 | 79,1 | 4081 | 9164 | 12927 | 17053 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ANACONS
Địa chỉ 1: Số 108 Dương Đình Hội, Phường Long B, Q9, TP. HCM
Địa chỉ 2: Số 1173/12 tỉnh lộ 43, P. Bình Chiểu, Thủ Đức
Địa chỉ 3: Số 85 đường Đông Minh, P. Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Hotline: 0936.852.738 - 0987.959.318
Email: hotrothietbidien@gmail.com
Công ty Cổ phần Anacons rất hân hạnh phục vụ đối tác và quý khách hàng!
100% sản phẩm
chính hãng - giá tốt
Đổi trả hàng
Trong vòng 7 ngày