Cáp điện kế Cadivi DK-AVV – 0,6/1 KV
0 VND
Cáp DK-AVV được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Cáp DK-AVV được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
5.1 - CÁP DK-AVV - 2 ĐẾN 4 LÕI. DK-AVV CABLE – 2 TO 4 CORES.
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh định
| Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | |||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||||||||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | |||||
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | ||||||
10 | 7/1,35 | 4,05 | 3,08 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,5 | 18,5 | 20,0 | 398 | 444 | 523 |
11 | 7/1,40 | 4,20 | 2,81 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,8 | 18,8 | 20,4 | 413 | 461 | 544 |
14 | 7/1,60 | 4,80 | 2,17 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,0 | 20,1 | 21,9 | 475 | 533 | 632 |
16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,91 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,8 | 19,9 | 21,8 | 360 | 439 | 541 |
22 | 7/2,00 | 6,00 | 1,38 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,4 | 22,7 | 24,9 | 462 | 571 | 709 |
25 | 7/2,14 | 6,42 | 1,20 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,2 | 23,7 | 25,9 | 501 | 621 | 773 |
35 | 7/2,52 | 7,56 | 0,868 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 24,5 | 26,1 | 28,7 | 613 | 768 | 961 |
38 | 7/2,60 | 7,80 | 0,814 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 25,0 | 26,6 | 29,5 | 638 | 801 | 1017 |
50 | 19/1,78 | 8,90 | 0,641 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 28,0 | 30,1 | 33,3 | 780 | 996 | 1266 |
5.2 - CÁP DK-AVV - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH. DK-AVV CABLE – 3 PHASE +1NEUTRAL CORES.
Tiết diện danh định
| Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*)
| Khối lượng cáp gần đúng (*)
| ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||
Nominal Area | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal Area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
| mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
3x16 + 1x10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 1,91 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,0 | 3,08 | 1,8 | 21,9 | 640 |
3x22 + 1x11 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 1,2 | 1,38 | 11 | 7/1,40 | 4,20 | 1,0 | 2,81 | 1,8 | 24,4 | 800 |
3x22 + 1x16 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 1,2 | 1,38 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 1,91 | 1,8 | 24,1 | 666 |
3x25 + 1x14 | 25 | 7/2,14 | 6,42 | 1,2 | 1,20 | 14 | 7/1,60 | 4,80 | 1,0 | 2,17 | 1,8 | 24,7 | 704 |
3x25 + 1x16 | 25 | 7/2,14 | 6,42 | 1,2 | 1,20 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 1,91 | 1,8 | 24,9 | 714 |
3x35 + 1x22 | 35 | 7/2,52 | 7,56 | 1,2 | 0,868 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 1,2 | 1,38 | 1,8 | 27,8 | 897 |
3x38 + 1x22 | 38 | 7/2,60 | 7,80 | 1,2 | 0,814 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 1,2 | 1,38 | 1,9 | 28,4 | 942 |
3x50 + 1x25 | 50 | 19/1,78 | 8,90 | 1,4 | 0,641 | 25 | 7/2,14 | 6,42 | 1,2 | 1,20 | 1,9 | 31,4 | 1131 |
3x50 + 1x35 | 50 | 19/1,78 | 8,90 | 1,4 | 0,641 | 35 | 7/2,52 | 7,56 | 1,2 | 0,868 | 1,9 | 32,1 | 1181 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ANACONS
Địa chỉ 1: Số 108 Dương Đình Hội, Phường Long B, Q9, TP. HCM
Địa chỉ 2: Số 1173/12 tỉnh lộ 43, P. Bình Chiểu, Thủ Đức
Địa chỉ 3: Số 85 đường Đông Minh, P. Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Hotline: 0936.852.738 - 0987.959.318
Email: hotrothietbidien@gmail.com
Công ty Cổ phần Anacons rất hân hạnh phục vụ đối tác và quý khách hàng!
100% sản phẩm
chính hãng - giá tốt
Đổi trả hàng
Trong vòng 7 ngày