Cáp điện kế Cadivi DK-AXV – 0,6/1 KV
0 VND
Cáp DK-AXV được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Cáp DK-AXV được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
5.1 - CÁP DK-AXV - 2 ĐẾN 4 LÕI. DK-AXV CABLE – 2 TO 4 CORES.
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh định
| Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | |||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||||||||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | |||||
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | ||||||
10 | 7/1,35 | 4,05 | 3,08 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,3 | 17,2 | 18,6 | 334 | 367 | 429 |
11 | 7/1,40 | 4,20 | 2,81 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,6 | 17,5 | 19,0 | 347 | 382 | 447 |
14 | 7/1,60 | 4,80 | 2,17 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,8 | 18,8 | 20,4 | 404 | 447 | 526 |
16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,91 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,6 | 18,6 | 20,3 | 304 | 366 | 446 |
22 | 7/2,00 | 6,00 | 1,38 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 20,2 | 21,4 | 23,5 | 393 | 478 | 588 |
25 | 7/2,14 | 6,42 | 1,20 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,0 | 22,4 | 24,5 | 428 | 522 | 645 |
35 | 7/2,52 | 7,56 | 0,868 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 23,3 | 24,8 | 27,3 | 529 | 654 | 813 |
38 | 7/2,60 | 7,80 | 0,814 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 24,2 | 25,8 | 28,5 | 565 | 699 | 883 |
50 | 19/1,78 | 8,90 | 0,641 | 1,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 26,4 | 28,1 | 31,2 | 664 | 826 | 1048 |
5.2 - CÁP DK-AXV - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH. DK-AXV CABLE – 3 PHASE +1NEUTRAL CORES.
Tiết diện danh định
| Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*)
| Khối lượng cáp gần đúng (*)
| ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||
Nominal Area | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal Area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
| mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
3x16 + 1x10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,91 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 20,5 | 533 |
3x22 + 1x11 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 0,9 | 1,38 | 11 | 7/1,40 | 4,20 | 0,7 | 2,81 | 1,8 | 22,9 | 670 |
3x22 + 1x16 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 0,9 | 1,38 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,91 | 1,8 | 22,7 | 552 |
3x25 + 1x14 | 25 | 7/2,14 | 6,42 | 0,9 | 1,20 | 14 | 7/1,60 | 4,80 | 0,7 | 2,17 | 1,8 | 23,3 | 585 |
3x25 + 1x16 | 25 | 7/2,14 | 6,42 | 0,9 | 1,20 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,91 | 1,8 | 23,5 | 594 |
3x35 + 1x22 | 35 | 7/2,52 | 7,56 | 0,9 | 0,868 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 0,9 | 1,38 | 1,8 | 26,3 | 756 |
3x38 + 1x22 | 38 | 7/2,60 | 7,80 | 1,0 | 0,814 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 0,9 | 1,38 | 1,8 | 27,1 | 798 |
3x50 + 1x25 | 50 | 19/1,78 | 8,90 | 1,0 | 0,641 | 25 | 7/2,14 | 6,42 | 0,9 | 1,20 | 1,8 | 29,4 | 933 |
3x50 + 1x35 | 50 | 19/1,78 | 8,90 | 1,0 | 0,641 | 35 | 7/2,52 | 7,56 | 0,9 | 0,868 | 1,9 | 30,2 | 991 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ANACONS
Địa chỉ 1: Số 108 Dương Đình Hội, Phường Long B, Q9, TP. HCM
Địa chỉ 2: Số 1173/12 tỉnh lộ 43, P. Bình Chiểu, Thủ Đức
Địa chỉ 3: Số 85 đường Đông Minh, P. Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Hotline: 0936.852.738 - 0987.959.318
Email: hotrothietbidien@gmail.com
Công ty Cổ phần Anacons rất hân hạnh phục vụ đối tác và quý khách hàng!
100% sản phẩm
chính hãng - giá tốt
Đổi trả hàng
Trong vòng 7 ngày