Cáp điện kế Cadivi DK-CVV – 0,6/1 KV
0 VND
Cáp DK-CVV được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
TCVN 6612/ IEC 60228
Cáp DK-CVV được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
5.1 - CÁP DK-CVV - 2 ĐẾN 4 LÕI. DK-CVV CABLE – 2 TO 4 CORES.
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh định
| Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | |||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||||||||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | |||||
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | ||||||
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,5 | 15,2 | 16,4 | 315 | 366 | 437 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,6 | 16,5 | 17,8 | 386 | 456 | 552 |
7 | 7/1,13 | 3,39 | 2,61 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,2 | 17,0 | 18,4 | 424 | 504 | 612 |
8 | 7/1,20 | 3,60 | 2,31 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,6 | 17,5 | 19,0 | 454 | 542 | 661 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,5 | 18,5 | 20,0 | 523 | 631 | 774 |
11 | 7/1,40 | 4,20 | 1,71 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,8 | 18,8 | 20,4 | 547 | 662 | 813 |
14 | 7/1,60 | 4,80 | 1,33 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,0 | 20,1 | 21,9 | 651 | 796 | 984 |
16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,15 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,8 | 19,9 | 21,8 | 558 | 737 | 938 |
22 | 7/2,00 | 6,00 | 0,840 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,4 | 22,7 | 24,9 | 737 | 983 | 1259 |
25 | 7/2,14 | 6,42 | 0,727 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,2 | 23,7 | 25,9 | 815 | 1093 | 1402 |
35 | 7/2,52 | 7,56 | 0,524 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 24,5 | 26,1 | 28,7 | 1049 | 1422 | 1834 |
38 | 7/2,60 | 7,80 | 0,497 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 25,0 | 26,6 | 29,5 | 1102 | 1497 | 1946 |
50 | 19/1,78 | 8,90 | 0,387 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 28,0 | 30,1 | 33,3 | 1371 | 1883 | 2450 |
5.2 - CÁP DK-CVV - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH. DK-CVV CABLE – 3 PHASE +1NEUTRAL CORES.
Tiết diện danh định
| Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*)
| Khối lượng cáp gần đúng (*)
| ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||
Nominal Area | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal Area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
| mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 1,8 | 17,4 | 523 |
3x8 + 1x6 | 8 | 7/1,20 | 3,60 | 1,0 | 2,31 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 1,8 | 18,7 | 634 |
3x10 + 1x6 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,0 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 1,8 | 19,5 | 718 |
3x11 + 1x6 | 11 | 7/1,40 | 4,20 | 1,0 | 1,71 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 1,8 | 19,8 | 748 |
3x14 + 1x8 | 14 | 7/1,60 | 4,80 | 1,0 | 1,33 | 8 | 7/1,20 | 3,60 | 1,0 | 2,31 | 1,8 | 21,1 | 903 |
3x16 + 1x8 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 1,15 | 8 | 7/1,20 | 3,60 | 1,0 | 2,31 | 1,8 | 21,7 | 972 |
3x16 + 1x10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,0 | 1,83 | 1,8 | 21,9 | 1000 |
3x22 + 1x11 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 1,2 | 0,840 | 11 | 7/1,40 | 4,20 | 1,0 | 1,71 | 1,8 | 24,4 | 1279 |
3x22 + 1x16 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 1,2 | 0,840 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 24,1 | 1177 |
3x25 + 1x14 | 25 | 7/2,14 | 6,42 | 1,2 | 0,727 | 14 | 7/1,60 | 4,80 | 1,0 | 1,33 | 1,8 | 24,7 | 1263 |
3x25 + 1x16 | 25 | 7/2,14 | 6,42 | 1,2 | 0,727 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 24,9 | 1285 |
3x35 + 1x22 | 35 | 7/2,52 | 7,56 | 1,2 | 0,524 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 1,2 | 0,840 | 1,8 | 27,8 | 1689 |
3x38 + 1x22 | 38 | 7/2,60 | 7,80 | 1,2 | 0,497 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 1,2 | 0,840 | 1,9 | 28,4 | 1775 |
3x50 + 1x25 | 50 | 19/1,78 | 8,90 | 1,4 | 0,387 | 25 | 7/2,14 | 6,42 | 1,2 | 0,727 | 1,9 | 31,4 | 2176 |
3x50 + 1x35 | 50 | 19/1,78 | 8,90 | 1,4 | 0,387 | 35 | 7/2,52 | 7,56 | 1,2 | 0,524 | 1,9 | 32,1 | 2286 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ANACONS
Địa chỉ 1: Số 108 Dương Đình Hội, Phường Long B, Q9, TP. HCM
Địa chỉ 2: Số 1173/12 tỉnh lộ 43, P. Bình Chiểu, Thủ Đức
Địa chỉ 3: Số 85 đường Đông Minh, P. Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Hotline: 0936.852.738 - 0987.959.318
Email: hotrothietbidien@gmail.com
Công ty Cổ phần Anacons rất hân hạnh phục vụ đối tác và quý khách hàng!
100% sản phẩm
chính hãng - giá tốt
Đổi trả hàng
Trong vòng 7 ngày