Cáp điện kế Cadivi DK-CXV – 0,6/1 KV
0 VND
Cáp DK-CXV được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Cáp DK-CXV được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
5.1 - CÁP DK-CXV - 2 ĐẾN 4 LÕI. DK-CXV CABLE – 2 TO 4 CORES.
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh định
| Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | |||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||||||||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | |||||
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | ||||||
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 13,3 | 13,9 | 15,0 | 265 | 307 | 366 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,4 | 15,2 | 16,3 | 331 | 391 | 472 |
7 | 7/1,13 | 3,39 | 2,61 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,0 | 15,7 | 17,0 | 366 | 435 | 527 |
8 | 7/1,20 | 3,60 | 2,31 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,4 | 16,2 | 17,5 | 394 | 471 | 573 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,3 | 17,2 | 18,6 | 459 | 555 | 679 |
11 | 7/1,40 | 4,20 | 1,71 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,6 | 17,5 | 19,0 | 482 | 584 | 716 |
14 | 7/1,60 | 4,80 | 1,33 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,8 | 18,8 | 20,4 | 579 | 710 | 877 |
16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,15 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,6 | 18,6 | 20,3 | 502 | 663 | 843 |
22 | 7/2,00 | 6,00 | 0,840 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 20,2 | 21,4 | 23,5 | 667 | 890 | 1137 |
25 | 7/2,14 | 6,42 | 0,727 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,0 | 22,4 | 24,5 | 742 | 994 | 1274 |
35 | 7/2,52 | 7,56 | 0,524 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 23,3 | 24,8 | 27,3 | 965 | 1308 | 1686 |
38 | 7/2,60 | 7,80 | 0,497 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 24,2 | 25,8 | 28,5 | 1029 | 1395 | 1812 |
50 | 19/1,78 | 8,90 | 0,387 | 1,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 26,4 | 28,1 | 31,2 | 1256 | 1714 | 2231 |
5.2 - CÁP DK-CXV - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH. DK-CXV CABLE – 3 PHASE +1NEUTRAL CORES.
Tiết diện danh định
| Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*)
| Khối lượng cáp gần đúng (*)
| ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||
Nominal Area | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal Area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
| mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 1,8 | 16,0 | 445 |
3x8 + 1x6 | 8 | 7/1,20 | 3,60 | 0,7 | 2,31 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 17,2 | 548 |
3x10 + 1x6 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 18,0 | 627 |
3x11 + 1x6 | 11 | 7/1,40 | 4,20 | 0,7 | 1,71 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 18,3 | 655 |
3x14 + 1x8 | 14 | 7/1,60 | 4,80 | 0,7 | 1,33 | 8 | 7/1,20 | 3,60 | 0,7 | 2,31 | 1,8 | 19,7 | 801 |
3x16 + 1x8 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 | 8 | 7/1,20 | 3,60 | 0,7 | 2,31 | 1,8 | 20,2 | 866 |
3x16 + 1x10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 20,5 | 893 |
3x22 + 1x11 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 0,9 | 0,840 | 11 | 7/1,40 | 4,20 | 0,7 | 1,71 | 1,8 | 22,9 | 1150 |
3x22 + 1x16 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 0,9 | 0,840 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 22,7 | 1063 |
3x25 + 1x14 | 25 | 7/2,14 | 6,42 | 0,9 | 0,727 | 14 | 7/1,60 | 4,80 | 0,7 | 1,33 | 1,8 | 23,3 | 1144 |
3x25 + 1x16 | 25 | 7/2,14 | 6,42 | 0,9 | 0,727 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 23,5 | 1165 |
3x35 + 1x22 | 35 | 7/2,52 | 7,56 | 0,9 | 0,524 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 0,9 | 0,840 | 1,8 | 26,3 | 1547 |
3x38 + 1x22 | 38 | 7/2,60 | 7,80 | 1,0 | 0,497 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 0,9 | 0,840 | 1,8 | 27,1 | 1632 |
3x50 + 1x25 | 50 | 19/1,78 | 8,90 | 1,0 | 0,387 | 25 | 7/2,14 | 6,42 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 29,4 | 1978 |
3x50 + 1x35 | 50 | 19/1,78 | 8,90 | 1,0 | 0,387 | 35 | 7/2,52 | 7,56 | 0,9 | 0,524 | 1,9 | 30,2 | 2097 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ANACONS
Địa chỉ 1: Số 108 Dương Đình Hội, Phường Long B, Q9, TP. HCM
Địa chỉ 2: Số 1173/12 tỉnh lộ 43, P. Bình Chiểu, Thủ Đức
Địa chỉ 3: Số 85 đường Đông Minh, P. Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Hotline: 0936.852.738 - 0987.959.318
Email: hotrothietbidien@gmail.com
Công ty Cổ phần Anacons rất hân hạnh phục vụ đối tác và quý khách hàng!
100% sản phẩm
chính hãng - giá tốt
Đổi trả hàng
Trong vòng 7 ngày