Cáp điện lực ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ PVC AXV − 0,6/1 KV
0 VND
Cáp AXV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90OC.
Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250oC.
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | ||||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | |
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | |||||||||
10 | CC | 3,9 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,3 | 15,7 | 16,6 | 18,0 | 83 | 310 | 342 | 401 |
16 | CC | 4,75 | 1,91 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,0 | 16,3 | 17,3 | 18,9 | 104 | 263 | 321 | 394 |
25 | CC | 6,0 | 1,20 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,6 | 19,6 | 20,8 | 22,9 | 148 | 375 | 464 | 576 |
35 | CC | 7,1 | 0,868 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,7 | 21,8 | 23,2 | 25,5 | 185 | 468 | 585 | 733 |
50 | CC | 8,3 | 0,641 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 13,1 | 24,6 | 26,2 | 29,1 | 235 | 594 | 750 | 958 |
70 | CC | 9,9 | 0,443 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 14,9 | 28,2 | 30,3 | 33,7 | 310 | 785 | 1014 | 1298 |
95 | CC | 11,7 | 0,320 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 16,9 | 32,2 | 34,4 | 38,2 | 409 | 1039 | 1330 | 1707 |
120 | CC | 13,1 | 0,253 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 18,5 | 35,6 | 38,1 | 42,5 | 497 | 1277 | 1641 | 2128 |
150 | CC | 14,7 | 0,206 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 20,7 | 39,8 | 42,8 | 48,0 | 613 | 1573 | 2042 | 2631 |
185 | CC | 16,4 | 0,164 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 22,8 | 44,2 | 47,9 | 53,4 | 746 | 1932 | 2522 | 3264 |
240 | CC | 18,6 | 0,125 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 25,4 | 49,8 | 53,5 | 59,6 | 950 | 2469 | 3219 | 4166 |
300 | CC | 21,1 | 0,100 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 28,3 | 55,6 | 69,8 | 66,6 | 1173 | 3060 | 3989 | 5162 |
400 | CC | 24,2 | 0,0778 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 32,0 | 63,0 | 68,3 | 76,0 | 1478 | 3876 | 5094 | 6582 |
500 | CC | 27,0 | 0,0605 | 2,2 | 2,0 | - | - | - | 35,4 | - | - | - | 1858 | - | - | - |
630 | CC | 30,8 | 0,0469 | 2,4 | 2,2 | - | - | - | 40,0 | - | - | - | 2379 | - | - | - |
5.2 - CÁP AXV - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH. AXV CABLE – 3 PHASE +1 NEUTRAL CORES.
Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*)
| ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cáchđiện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày Cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||
Nominal Area | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
| mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
3x16 + 1x10 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,91 | 10 | CC | 3,9 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 19,9 | 503 |
3x25 + 1x16 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 1,20 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,91 | 1,8 | 21,9 | 529 |
3x35 + 1x16 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,91 | 1,8 | 23,9 | 645 |
3x35 + 1x25 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 1,20 | 1,8 | 24,9 | 693 |
3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 1,20 | 1,8 | 27,4 | 844 |
3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 1,8 | 28,1 | 885 |
3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 1,9 | 31,5 | 1143 |
3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 2,0 | 32,6 | 1213 |
3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 2,1 | 36,1 | 1518 |
3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 2,1 | 37,1 | 1607 |
3x120 + 1x70 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 2,2 | 40,3 | 1908 |
3x120 + 1x95 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 2,2 | 41,3 | 2011 |
3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 2,3 | 44,1 | 2273 |
3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 2,4 | 45,8 | 2410 |
3x185 + 1x95 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 2,5 | 49,8 | 2862 |
3x185 + 1x120 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 2,5 | 50,8 | 2966 |
3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 2,7 | 55,5 | 3639 |
3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 2,7 | 56,7 | 3769 |
3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 2,8 | 58,2 | 3950 |
3x300 + 1x150 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,100 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 2,9 | 62,0 | 4502 |
3x300 + 1x185 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,100 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 2,9 | 63,3 | 4662 |
3x400 + 1x185 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,0778 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 3,1 | 70,4 | 5701 |
3x400 + 1x240 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,0778 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 3,2 | 72,1 | 5965 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ANACONS
Địa chỉ 1: Số 108 Dương Đình Hội, Phường Long B, Q9, TP. HCM
Địa chỉ 2: Số 1173/12 tỉnh lộ 43, P. Bình Chiểu, Thủ Đức
Địa chỉ 3: Số 85 đường Đông Minh, P. Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Hotline: 0936.852.738 - 0987.959.318
Email: hotrothietbidien@gmail.com
Công ty Cổ phần Anacons rất hân hạnh phục vụ đối tác và quý khách hàng!
100% sản phẩm
chính hãng - giá tốt
Đổi trả hàng
Trong vòng 7 ngày