Cáp điều khiển Cadivi DVV/SC/DSTA – 0,6/1 KV
0 VND
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DVV/Sc/ DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DVV/Sc/ DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC
| |
| |
|
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | ||
Nominal area | Structure | Approx.conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max.DC resistance at 200C |
mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km |
0,5 | 1/0,80 | 0,80 | 0,8 | 36,0 |
0,75 | 1/0,97 | 0,97 | 0,8 | 24,5 |
1 | 7/0,425 | 1,275 | 0,8 | 18,1 |
1,25 | 7/0,45 | 1,35 | 0,8 | 16,7 |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 0,8 | 12,1 |
2 | 7/0,60 | 1,80 | 0,8 | 9,43 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,8 | 7,41 |
3 | 7/0,75 | 2,25 | 1,0 | 6,18 |
3,5 | 7/0,80 | 2,40 | 1,0 | 5,30 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 |
5,5 | 7/1,00 | 3,00 | 1,0 | 3,40 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 |
8 | 7/1,20 | 3,60 | 1,0 | 2,31 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,0 | 1,83 |
11 | 7/1,40 | 4,20 | 1,0 | 1,71 |
14 | 7/1,60 | 4,80 | 1,0 | 1,33 |
16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 1,15 |
Tiết diện danh định Nominal area | 2 lõi – 2 cores | 3 lõi – 3 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 10,9 | 191 | 0,2 | 1,5 | 11,3 | 210 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 11,2 | 205 | 0,2 | 1,5 | 11,7 | 226 |
1 | 0,2 | 1,5 | 11,9 | 226 | 0,2 | 1,5 | 12,3 | 253 |
1,25 | 0,2 | 1,5 | 12,0 | 233 | 0,2 | 1,5 | 12,5 | 261 |
1,5 | 0,2 | 1,5 | 12,4 | 251 | 0,2 | 1,5 | 12,9 | 284 |
2 | 0,2 | 1,5 | 12,9 | 273 | 0,2 | 1,5 | 13,4 | 312 |
2,5 | 0,2 | 1,5 | 13,3 | 294 | 0,2 | 1,5 | 13,9 | 339 |
3 | 0,2 | 1,5 | 14,6 | 345 | 0,2 | 1,5 | 15,3 | 402 |
3,5 | 0,2 | 1,5 | 14,9 | 361 | 0,2 | 1,5 | 15,6 | 424 |
4 | 0,2 | 1,5 | 15,2 | 378 | 0,2 | 1,5 | 15,9 | 446 |
5,5 | 0,2 | 1,5 | 16,1 | 432 | 0,2 | 1,5 | 16,9 | 518 |
6 | 0,2 | 1,5 | 16,3 | 447 | 0,2 | 1,5 | 17,2 | 538 |
8 | 0,2 | 1,5 | 17,3 | 512 | 0,2 | 1,5 | 18,2 | 624 |
10 | 0,2 | 1,5 | 18,2 | 577 | 0,2 | 1,5 | 19,2 | 712 |
11 | 0,2 | 1,5 | 18,5 | 600 | 0,2 | 1,5 | 19,5 | 743 |
14 | 0,2 | 1,5 | 19,7 | 696 | 0,2 | 1,5 | 20,8 | 875 |
16 | 0,2 | 1,5 | 20,3 | 747 | 0,2 | 1,5 | 21,4 | 945 |
Tiết diện danh định Nominal area | 4 lõi – 4 cores | 5 lõi – 5 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 11,9 | 235 | 0,2 | 1,5 | 12,6 | 258 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 12,3 | 255 | 0,2 | 1,5 | 13,0 | 282 |
1 | 0,2 | 1,5 | 13,1 | 287 | 0,2 | 1,5 | 13,9 | 319 |
1,25 | 0,2 | 1,5 | 13,2 | 297 | 0,2 | 1,5 | 14,1 | 331 |
1,5 | 0,2 | 1,5 | 13,7 | 326 | 0,2 | 1,5 | 14,6 | 365 |
2 | 0,2 | 1,5 | 14,3 | 361 | 0,2 | 1,5 | 15,3 | 407 |
2,5 | 0,2 | 1,5 | 14,8 | 394 | 0,2 | 1,5 | 15,8 | 446 |
3 | 0,2 | 1,5 | 16,4 | 472 | 0,2 | 1,5 | 17,6 | 538 |
3,5 | 0,2 | 1,5 | 16,7 | 499 | 0,2 | 1,5 | 18,0 | 570 |
4 | 0,2 | 1,5 | 17,1 | 527 | 0,2 | 1,5 | 18,4 | 604 |
5,5 | 0,2 | 1,5 | 18,2 | 618 | 0,2 | 1,6 | 19,8 | 722 |
6 | 0,2 | 1,5 | 18,5 | 644 | 0,2 | 1,6 | 20,1 | 753 |
8 | 0,2 | 1,6 | 19,9 | 763 | 0,2 | 1,6 | 21,4 | 887 |
10 | 0,2 | 1,6 | 20,9 | 876 | 0,2 | 1,7 | 22,8 | 1034 |
11 | 0,2 | 1,6 | 21,3 | 916 | 0,2 | 1,7 | 23,2 | 1082 |
14 | 0,2 | 1,7 | 23,0 | 1096 | 0,2 | 1,8 | 25,1 | 1300 |
16 | 0,2 | 1,7 | 23,7 | 1188 | 0,2 | 1,8 | 25,9 | 1412 |
Tiết diện danh định Nominal area | 7 lõi – 7 cores | 8 lõi – 8 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 13,3 | 293 | 0,2 | 1,5 | 14,1 | 327 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 13,8 | 324 | 0,2 | 1,5 | 14,7 | 362 |
1 | 0,2 | 1,5 | 14,7 | 371 | 0,2 | 1,5 | 15,7 | 416 |
1,25 | 0,2 | 1,5 | 15,0 | 385 | 0,2 | 1,5 | 16,0 | 434 |
1,5 | 0,2 | 1,5 | 15,6 | 429 | 0,2 | 1,5 | 16,7 | 484 |
2 | 0,2 | 1,5 | 16,3 | 483 | 0,2 | 1,5 | 17,5 | 547 |
2,5 | 0,2 | 1,5 | 16,9 | 535 | 0,2 | 1,5 | 18,2 | 607 |
3 | 0,2 | 1,6 | 19,1 | 659 | 0,2 | 1,6 | 20,5 | 751 |
3,5 | 0,2 | 1,6 | 19,5 | 702 | 0,2 | 1,6 | 21,0 | 801 |
4 | 0,2 | 1,6 | 20,0 | 746 | 0,2 | 1,6 | 21,5 | 853 |
5,5 | 0,2 | 1,6 | 21,3 | 891 | 0,2 | 1,7 | 23,3 | 1031 |
6 | 0,2 | 1,6 | 21,7 | 932 | 0,2 | 1,7 | 23,7 | 1079 |
8 | 0,2 | 1,7 | 23,3 | 1120 | 0,2 | 1,8 | 25,5 | 1297 |
10 | 0,2 | 1,7 | 24,7 | 1303 | 0,2 | 1,8 | 27,0 | 1510 |
11 | 0,2 | 1,8 | 25,3 | 1379 | 0,2 | 1,8 | 27,5 | 1586 |
14 | 0,2 | 1,8 | 27,1 | 1656 | 0,2 | - | - | - |
16 | 0,2 | 1,9 | 28,2 | 1818 | 0,2 | - | - | - |
Tiết diện danh định Nominal area | 10 lõi – 10 cores | 12 lõi – 12 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 15,7 | 380 | 0,2 | 1,5 | 16,1 | 409 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 16,4 | 422 | 0,2 | 1,5 | 16,8 | 457 |
1 | 0,2 | 1,5 | 17,6 | 488 | 0,2 | 1,5 | 18,1 | 531 |
1,25 | 0,2 | 1,5 | 17,9 | 509 | 0,2 | 1,5 | 18,4 | 555 |
1,5 | 0,2 | 1,6 | 18,9 | 579 | 0,2 | 1,6 | 19,4 | 635 |
2 | 0,2 | 1,6 | 19,9 | 656 | 0,2 | 1,6 | 20,4 | 724 |
2,5 | 0,2 | 1,6 | 20,7 | 729 | 0,2 | 1,6 | 21,3 | 808 |
3 | 0,2 | 1,7 | 23,5 | 904 | 0,2 | 1,7 | 24,2 | 1006 |
3,5 | 0,2 | 1,7 | 24,1 | 965 | 0,2 | 1,7 | 24,8 | 1077 |
4 | 0,2 | 1,7 | 24,7 | 1028 | 0,2 | 1,8 | 25,6 | 1163 |
5,5 | 0,2 | 1,8 | 26,7 | 1247 | 0,2 | 1,8 | 27,5 | 1404 |
6 | 0,2 | 1,8 | 27,2 | 1306 | 0,2 | 1,9 | 28,2 | 1486 |
8 | 0,2 | 1,9 | 29,3 | 1573 | 0,2 | 1,9 | 30,2 | 1782 |
10 | 0,2 | 2,0 | 31,3 | 1849 | 0,2 | 2,0 | 32,7 | 2137 |
11 | 0,2 | 2,0 | 31,9 | 1942 | 0,2 | 2,0 | 33,3 | 2246 |
Tiết diện danh định Nominal area | 14 lõi – 14 cores | 16 lõi – 16 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 16,7 | 443 | 0,2 | 1,5 | 17,4 | 478 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 17,4 | 498 | 0,2 | 1,5 | 18,2 | 540 |
1 | 0,2 | 1,6 | 19,0 | 590 | 0,2 | 1,6 | 19,8 | 642 |
1,25 | 0,2 | 1,6 | 19,3 | 618 | 0,2 | 1,6 | 20,2 | 672 |
1,5 | 0,2 | 1,6 | 20,2 | 699 | 0,2 | 1,6 | 21,2 | 763 |
2 | 0,2 | 1,6 | 21,3 | 800 | 0,2 | 1,7 | 22,5 | 887 |
2,5 | 0,2 | 1,7 | 22,4 | 906 | 0,2 | 1,7 | 23,5 | 995 |
3 | 0,2 | 1,8 | 25,4 | 1131 | 0,2 | 1,8 | 26,7 | 1246 |
3,5 | 0,2 | 1,8 | 26,1 | 1213 | 0,2 | 1,8 | 27,4 | 1337 |
4 | 0,2 | 1,8 | 26,8 | 1298 | 0,2 | 1,9 | 28,3 | 1446 |
5,5 | 0,2 | 1,9 | 29,0 | 1588 | 0,2 | 1,9 | 30,4 | 1759 |
6 | 0,2 | 1,9 | 29,5 | 1667 | 0,2 | 2,0 | 31,2 | 1863 |
8 | 0,2 | 2,0 | 31,8 | 2023 | 0,2 | 2,0 | 33,8 | 2283 |
10 | 0,2 | 2,1 | 34,4 | 2428 | 0,2 | 2,2 | 37,5 | 3161 |
11 | 0,2 | 2,1 | 35,0 | 2554 | 0,2 | 2,2 | 38,2 | 3313 |
Tiết diện danh định Nominal area | 19 lõi – 19 cores | 24 lõi – 24 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 18,1 | 524 | 0,2 | 1,6 | 20,7 | 641 |
0,75 | 0,2 | 1,6 | 19,2 | 604 | 0,2 | 1,6 | 21,7 | 730 |
1 | 0,2 | 1,6 | 20,7 | 711 | 0,2 | 1,7 | 23,8 | 874 |
1,25 | 0,2 | 1,6 | 21,1 | 746 | 0,2 | 1,7 | 24,2 | 918 |
1,5 | 0,2 | 1,7 | 22,3 | 861 | 0,2 | 1,8 | 25,7 | 1062 |
2 | 0,2 | 1,7 | 23,5 | 993 | 0,2 | 1,8 | 27,1 | 1228 |
2,5 | 0,2 | 1,7 | 24,6 | 1118 | 0,2 | 1,9 | 28,6 | 1400 |
3 | 0,2 | 1,9 | 28,2 | 1417 | 0,2 | 2,0 | 33,0 | 1793 |
3,5 | 0,2 | 1,9 | 28,9 | 1524 | 0,2 | 2,0 | 33,9 | 1929 |
4 | 0,2 | 1,9 | 29,7 | 1635 | - | - | - | - |
5,5 | 0,2 | 2,0 | 32,5 | 2047 | - | - | - | - |
6 | 0,2 | 2,0 | 33,1 | 2153 | - | - | - | - |
8 | 0,5 | 2,1 | 36,9 | 3058 | - | - | - | - |
10 | 0,5 | 2,2 | 39,4 | 3577 | - | - | - | - |
11 | 0,5 | 2,2 | 40,1 | 3754 | - | - | - | - |
Tiết diện danh định Nominal area | 27 lõi – 27 cores | 30 lõi – 30 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,6 | 21,1 | 680 | 0,2 | 1,6 | 21,7 | 726 |
0,75 | 0,2 | 1,7 | 22,3 | 788 | 0,2 | 1,7 | 23,0 | 844 |
1 | 0,2 | 1,7 | 24,2 | 935 | 0,2 | 1,8 | 25,1 | 1015 |
1,25 | 0,2 | 1,7 | 24,6 | 983 | 0,2 | 1,8 | 25,6 | 1068 |
1,5 | 0,2 | 1,8 | 26,1 | 1140 | 0,2 | 1,8 | 27,0 | 1228 |
2 | 0,2 | 1,8 | 27,6 | 1324 | 0,2 | 1,9 | 28,7 | 1443 |
2,5 | 0,2 | 1,9 | 29,1 | 1512 | 0,2 | 1,9 | 30,0 | 1636 |
3 | 0,2 | 2,0 | 33,6 | 1940 | 0,2 | 2,1 | 34,9 | 2117 |
3,5 | 0,2 | 2,1 | 34,8 | 2106 | 0,5 | 2,2 | 37,3 | 2739 |
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
Tiết diện danh định Nominal area | 33 lõi – 33 cores | 37 lõi – 37 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,7 | 22,6 | 782 | 0,2 | 1,7 | 23,3 | 840 |
0,75 | 0,2 | 1,7 | 23,7 | 899 | 0,2 | 1,7 | 24,5 | 969 |
1 | 0,2 | 1,8 | 26,0 | 1084 | 0,2 | 1,8 | 26,8 | 1171 |
1,25 | 0,2 | 1,8 | 26,5 | 1142 | 0,2 | 1,8 | 27,4 | 1235 |
1,5 | 0,2 | 1,8 | 27,9 | 1316 | 0,2 | 1,9 | 29,0 | 1441 |
2 | 0,2 | 1,9 | 29,7 | 1550 | 0,2 | 1,9 | 30,7 | 1684 |
2,5 | 0,2 | 2,0 | 31,3 | 1774 | 0,2 | 2,0 | 32,8 | 1965 |
3 | 0,5 | 2,2 | 37,6 | 2738 | 0,5 | 2,2 | 38,9 | 2961 |
3,5 | 0,5 | 2,2 | 38,6 | 2933 | 0,5 | 2,2 | 39,9 | 3176 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ANACONS
Địa chỉ 1: Số 108 Dương Đình Hội, Phường Long B, Q9, TP. HCM
Địa chỉ 2: Số 1173/12 tỉnh lộ 43, P. Bình Chiểu, Thủ Đức
Địa chỉ 3: Số 85 đường Đông Minh, P. Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Hotline: 0936.852.738 - 0987.959.318
Email: hotrothietbidien@gmail.com
Công ty Cổ phần Anacons rất hân hạnh phục vụ đối tác và quý khách hàng!
100% sản phẩm
chính hãng - giá tốt
Đổi trả hàng
Trong vòng 7 ngày