Cáp điều khiển Cadivi DXV/SC/DSTA – 0,6/1 KV
0 VND
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DXV/Sc/ DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DXV/Sc/ DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC
| |
| |
|
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||
Tiết diện danh định | Kết cấu
| Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) | ||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C |
mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km |
0,5 | 1/0,80 | 0,80 | 0,7 | 36,0 |
0,75 | 1/0,97 | 0,97 | 0,7 | 24,5 |
1 | 7/0,425 | 1,275 | 0,7 | 18,1 |
1,25 | 7/0,45 | 1,35 | 0,7 | 16,7 |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 0,7 | 12,1 |
2 | 7/0,60 | 1,80 | 0,7 | 9,43 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 |
3 | 7/0,75 | 2,25 | 0,7 | 6,18 |
3,5 | 7/0,80 | 2,40 | 0,7 | 5,30 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 |
5,5 | 7/1,00 | 3,00 | 0,7 | 3,40 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 |
8 | 7/1,20 | 3,60 | 0,7 | 2,31 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 |
11 | 7/1,40 | 4,20 | 0,7 | 1,71 |
14 | 7/1,60 | 4,80 | 0,7 | 1,33 |
16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 |
Tiết diện danh định Nominal area | 2 lõi – 2 cores | 3 lõi – 3 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 10,5 | 176 | 0,2 | 1,5 | 10,9 | 191 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 10,8 | 189 | 0,2 | 1,5 | 11,2 | 207 |
1 | 0,2 | 1,5 | 11,5 | 209 | 0,2 | 1,5 | 11,9 | 232 |
1,25 | 0,2 | 1,5 | 11,6 | 215 | 0,2 | 1,5 | 12,0 | 239 |
1,5 | 0,2 | 1,5 | 12,0 | 233 | 0,2 | 1,5 | 12,5 | 261 |
2 | 0,2 | 1,5 | 12,5 | 254 | 0,2 | 1,5 | 13,0 | 288 |
2,5 | 0,2 | 1,5 | 12,9 | 274 | 0,2 | 1,5 | 13,5 | 313 |
3 | 0,2 | 1,5 | 13,4 | 297 | 0,2 | 1,5 | 14,0 | 344 |
3,5 | 0,2 | 1,5 | 13,7 | 313 | 0,2 | 1,5 | 14,3 | 364 |
4 | 0,2 | 1,5 | 14,0 | 329 | 0,2 | 1,5 | 14,6 | 385 |
5,5 | 0,2 | 1,5 | 14,9 | 380 | 0,2 | 1,5 | 15,6 | 452 |
6 | 0,2 | 1,5 | 15,1 | 394 | 0,2 | 1,5 | 15,9 | 471 |
8 | 0,2 | 1,5 | 16,1 | 456 | 0,2 | 1,5 | 16,9 | 553 |
10 | 0,2 | 1,5 | 17,0 | 518 | 0,2 | 1,5 | 17,9 | 636 |
11 | 0,2 | 1,5 | 17,3 | 539 | 0,2 | 1,5 | 18,2 | 666 |
14 | 0,2 | 1,5 | 18,5 | 631 | 0,2 | 1,5 | 19,5 | 791 |
16 | 0,2 | 1,5 | 19,1 | 681 | 0,2 | 1,5 | 20,1 | 858 |
Tiết diện danh định Nominal area | 4 lõi – 4 cores | 5 lõi – 5 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 11,4 | 212 | 0,2 | 1,5 | 12,0 | 231 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 11,8 | 231 | 0,2 | 1,5 | 12,5 | 254 |
1 | 0,2 | 1,5 | 12,6 | 261 | 0,2 | 1,5 | 13,3 | 288 |
1,25 | 0,2 | 1,5 | 12,8 | 270 | 0,2 | 1,5 | 13,5 | 299 |
1,5 | 0,2 | 1,5 | 13,3 | 297 | 0,2 | 1,5 | 14,1 | 331 |
2 | 0,2 | 1,5 | 13,8 | 330 | 0,2 | 1,5 | 14,7 | 371 |
2,5 | 0,2 | 1,5 | 14,4 | 362 | 0,2 | 1,5 | 15,3 | 408 |
3 | 0,2 | 1,5 | 14,9 | 400 | 0,2 | 1,5 | 16,0 | 454 |
3,5 | 0,2 | 1,5 | 15,3 | 426 | 0,2 | 1,5 | 16,4 | 484 |
4 | 0,2 | 1,5 | 15,7 | 452 | 0,2 | 1,5 | 16,8 | 515 |
5,5 | 0,2 | 1,5 | 16,7 | 537 | 0,2 | 1,5 | 18,0 | 618 |
6 | 0,2 | 1,5 | 17,0 | 561 | 0,2 | 1,5 | 18,3 | 647 |
8 | 0,2 | 1,5 | 18,2 | 665 | 0,2 | 1,6 | 19,8 | 781 |
10 | 0,2 | 1,6 | 19,5 | 781 | 0,2 | 1,6 | 21,0 | 910 |
11 | 0,2 | 1,6 | 19,9 | 819 | 0,2 | 1,6 | 21,4 | 956 |
14 | 0,2 | 1,6 | 21,3 | 980 | 0,2 | 1,7 | 23,2 | 1162 |
16 | 0,2 | 1,7 | 22,2 | 1077 | 0,2 | 1,7 | 24,1 | 1268 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ANACONS
Địa chỉ 1: Số 108 Dương Đình Hội, Phường Long B, Q9, TP. HCM
Địa chỉ 2: Số 1173/12 tỉnh lộ 43, P. Bình Chiểu, Thủ Đức
Địa chỉ 3: Số 85 đường Đông Minh, P. Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Hotline: 0936.852.738 - 0987.959.318
Email: hotrothietbidien@gmail.com
Công ty Cổ phần Anacons rất hân hạnh phục vụ đối tác và quý khách hàng!
100% sản phẩm
chính hãng - giá tốt
Đổi trả hàng
Trong vòng 7 ngày