Cáp DUPLEX Cadivi DUCX – 0,6/1 KV
0 VND
Cáp DuCX dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE
Cáp DuCX dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
| |
| |
| |
|
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*)
| Khối lượng cáp gần đúng (*)
| Lực kéo đứt nhỏ nhất (*)
| |||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 20°C | ||||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 20°C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass | Minimum breaking load |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | N |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 7,9 | 86 | 3250 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 9,0 | 125 | 4900 |
7 | 7/1,13 | 3,39 | 2,61 | 0,7 | 9,6 | 146 | 5850 |
8 | 7/1,20 | 3,60 | 2,31 | 0,7 | 10,0 | 163 | 6600 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 0,7 | 10,9 | 203 | 7750 |
11 | 7/1,40 | 4,20 | 1,71 | 0,7 | 11,2 | 218 | 8520 |
14 | 7/1,60 | 4,80 | 1,33 | 0,7 | 12,4 | 281 | 9250 |
16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,15 | 0,7 | 13,0 | 315 | 12400 |
22 | 7/2,00 | 6,00 | 0,840 | 0,9 | 15,6 | 440 | 16500 |
25 | 7/2,14 | 6,42 | 0,727 | 0,9 | 16,4 | 501 | 18500 |
35 | 7/2,52 | 7,56 | 0,524 | 0,9 | 18,7 | 686 | 25500 |
38 | 7/2,60 | 7,80 | 0,497 | 1,0 | 19,6 | 734 | 27200 |
50 | 19/1,78 | 8,90 | 0,387 | 1,0 | 21,8 | 921 | 33500 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ANACONS
Địa chỉ 1: Số 108 Dương Đình Hội, Phường Long B, Q9, TP. HCM
Địa chỉ 2: Số 1173/12 tỉnh lộ 43, P. Bình Chiểu, Thủ Đức
Địa chỉ 3: Số 85 đường Đông Minh, P. Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Hotline: 0936.852.738 - 0987.959.318
Email: hotrothietbidien@gmail.com
Công ty Cổ phần Anacons rất hân hạnh phục vụ đối tác và quý khách hàng!
100% sản phẩm
chính hãng - giá tốt
Đổi trả hàng
Trong vòng 7 ngày