Cáp điện lực ruột nhôm, cách điện XLPE, giáp sợi kim loại, vỏ PVC AXV/DATA − 0,6/1 KV & AXV/DSTA − 0,6/1 KV
0 VND
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 - CÁP AXV/DATA - 1 LÕI. AXV/DATA CABLE – 1 CORE.
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày băng nhôm danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*) | |||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||||
Nominal area | Structure | Approx.conductor diameter | Max.DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of aluminum tape | Nominal thickness of sheath | Approx.overall diameter | Approx.mass |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | kg/km |
10 | CC | 3,9 | 3,08 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 12,3 | 204 |
16 | CC | 4,75 | 1,91 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 13,0 | 233 |
25 | CC | 6,0 | 1,20 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 14,6 | 297 |
35 | CC | 7,1 | 0,868 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 15,7 | 348 |
50 | CC | 8,3 | 0,641 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 17,1 | 414 |
70 | CC | 9,9 | 0,443 | 1,1 | 0,5 | 1,5 | 19,1 | 521 |
95 | CC | 11,7 | 0,320 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 21,1 | 644 |
120 | CC | 13,1 | 0,253 | 1,2 | 0,5 | 1,6 | 22,7 | 753 |
150 | CC | 14,7 | 0,206 | 1,4 | 0,5 | 1,7 | 24,9 | 896 |
185 | CC | 16,4 | 0,164 | 1,6 | 0,5 | 1,7 | 27,0 | 1055 |
240 | CC | 18,6 | 0,125 | 1,7 | 0,5 | 1,8 | 29,6 | 1292 |
300 | CC | 21,1 | 0,100 | 1,8 | 0,5 | 1,9 | 32,5 | 1551 |
400 | CC | 24,2 | 0,0778 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 36,6 | 1937 |
500 | CC | 27,0 | 0,0605 | 2,2 | 0,5 | 2,1 | 40,0 | 2364 |
630 | CC | 30,8 | 0,0469 | 2,4 | 0,5 | 2,3 | 44,6 | 2946 |
5.2 - CÁP AXV/DSTA - 2 ĐẾN 4 LÕI. AXV/DSTA CABLE – 2 TO 4 CORES.
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | |||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||||||||||||
Nominal area | Structure | Approx.conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of Insulation | 2 Lõi core | 3 Lõi core | 4 Lõi core | 2 Lõi core | 3 Lõi core | 4 Lõi core | 2 Lõi core | 3 Lõi core | 4 Lõi core | 2 Lõi core | 3 Lõi core | 4 Lõi core |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||||||||
10 | CC | 3,9 | 3,08 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,5 | 19,4 | 20,8 | 522 | 565 | 644 |
16 | CC | 4,75 | 1,91 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,1 | 20,1 | 21,7 | 483 | 554 | 649 |
25 | CC | 6,0 | 1,20 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,4 | 23,6 | 25,7 | 639 | 744 | 884 |
35 | CC | 7,1 | 0,868 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 24,6 | 26,0 | 28,3 | 762 | 898 | 1077 |
50 | CC | 8,3 | 0,641 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 27,4 | 29,0 | 31,9 | 926 | 1103 | 1349 |
70 | CC | 9,9 | 0,443 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 31,2 | 33,1 | 36,9 | 1179 | 1421 | 1785 |
95 | CC | 11,7 | 0,320 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 35,4 | 37,8 | 42,8 | 1505 | 1845 | 2790 |
120 | CC | 13,1 | 0,253 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 40,0 | 42,7 | 47,5 | 2268 | 2720 | 3375 |
150 | CC | 14,7 | 0,206 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 44,4 | 47,8 | 53,0 | 2696 | 3297 | 4032 |
185 | CC | 16,4 | 0,164 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 49,2 | 52,9 | 58,4 | 3228 | 3923 | 4817 |
240 | CC | 18,6 | 0,125 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 54,8 | 58,9 | 65,0 | 3920 | 4835 | 5959 |
300 | CC | 21,1 | 0,100 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 60,8 | 65,2 | 72,0 | 4708 | 5785 | 7155 |
400 | CC | 24,2 | 0,0778 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 68,4 | 73,5 | 81,8 | 5765 | 7102 | 8930 |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
5.3 - CÁP AXV/DSTA - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH. AXV/DSTA CABLE – 3 PHASE +1 NEUTRAL CORES.
Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày băng thép danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||||
Nominal Area | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of Insulation | Max.DC resistance at 200C | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of Insulation | Max.DC resistance at 200C | Nominal thickness of steel tape | Nominal thickness of sheath | Approx.overall diameter | Approx.mass |
| mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km |
3x16 + 1x10 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,91 | 10 | CC | 3,9 | 0,7 | 3,08 | 0,2 | 1,8 | 22,7 | 771 |
3x25 + 1x16 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 1,20 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,91 | 0,2 | 1,8 | 24,7 | 824 |
3x35 + 1x16 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,91 | 0,2 | 1,8 | 26,7 | 967 |
3x35 + 1x25 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 1,20 | 0,2 | 1,8 | 27,7 | 1028 |
3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 1,20 | 0,2 | 1,8 | 30,2 | 1213 |
3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 0,2 | 1,9 | 31,1 | 1277 |
3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 0,2 | 2,0 | 34,9 | 1618 |
3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 0,2 | 2,0 | 35,8 | 1684 |
3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 0,5 | 2,1 | 40,5 | 2522 |
3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 0,5 | 2,2 | 41,7 | 2660 |
3x120 + 1x70 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 0,5 | 2,3 | 44,9 | 3045 |
3x120 + 1x95 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 0,5 | 2,3 | 45,9 | 3178 |
3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 0,5 | 2,4 | 49,1 | 3566 |
3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 0,5 | 2,4 | 50,6 | 3724 |
3x185 + 1x95 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 0,5 | 2,6 | 54,8 | 4313 |
3x185 + 1x120 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 0,5 | 2,6 | 55,8 | 4445 |
3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 0,5 | 2,8 | 60,9 | 5312 |
3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 0,5 | 2,8 | 62,1 | 5478 |
3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 0,5 | 2,8 | 63,4 | 5670 |
3x300 + 1x150 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,100 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 0,5 | 2,9 | 67,2 | 6332 |
3x300 + 1x185 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,100 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 0,5 | 3,0 | 68,7 | 6561 |
3x400 + 1x185 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,0778 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 0,5 | 3,2 | 75,8 | 7806 |
3x400 + 1x240 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,0778 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 0,5 | 3,2 | 77,7 | 8159 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ANACONS
Địa chỉ 1: Số 108 Dương Đình Hội, Phường Long B, Q9, TP. HCM
Địa chỉ 2: Số 1173/12 tỉnh lộ 43, P. Bình Chiểu, Thủ Đức
Địa chỉ 3: Số 85 đường Đông Minh, P. Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Hotline: 0936.852.738 - 0987.959.318
Email: hotrothietbidien@gmail.com
Công ty Cổ phần Anacons rất hân hạnh phục vụ đối tác và quý khách hàng!
100% sản phẩm
chính hãng - giá tốt
Đổi trả hàng
Trong vòng 7 ngày